Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε. | |||||
Ψηφοδέλτιο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. | |||||
1 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ06 | 40ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ |
2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 1ο ΓΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ01 | 2ο ΓΣΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
4 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ04-02 | 1ο ΓΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
5 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ |
6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ02 | 5ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ |
7 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΓΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
8 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ09 | ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
9 | ΒΡΕΚΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 2ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ |
10 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΓΣΙΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
11 | ΓΑΖΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΓΣΙΟ ΓΑΡΑΖΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
12 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ02 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
13 | ΓΚΟΓΚΟΥ | ΤΖΟΒΑΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ11 | 1ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
14 | ΔΑΡΓΙΝΙΔΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 2ο ΓΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
15 | ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04 | 8ο ΓΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
16 | ΔΑΦΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ03 | 2ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
17 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ04 | 5ο ΓΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
18 | ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ11 | ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
19 | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ11 | ΓΕΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
20 | ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04 | 2ο ΓΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
21 | ΚΑΤΑΓΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ02 | 9ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
22 | ΚΕΣΚΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ |
23 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ04-01 | 2ο ΓΕΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
24 | ΚΟΡΔΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | ΓΣΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
25 | ΚΟΡΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04 | 1 ΓΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
26 | ΚΟΥΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
27 | ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΒΑΪΟΣ | ΠΕ09 | ΓΣΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ |
28 | ΚΥΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ17 | ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ |
29 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04 | 1ο ΓΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
30 | ΛΑΣΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | 3ο ΓΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ |
31 | ΛΕΒΑΝΤΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19 | ΕΠΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
32 | ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | 2 ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ |
33 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04 | 1ο ΓΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
34 | ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ05 | 16ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ |
35 | ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04 | 3ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
36 | ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ17-01 | 1ο ΣΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ |
37 | ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19 | 2ο ΓΕΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
38 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 1ο ΓΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
39 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ12-05 | 1ο ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
40 | ΝΙΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕ03 | 4ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ |
41 | ΝΤΕΛΕΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | 5ο ΓΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
42 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 6ο ΓΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
43 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 1ο ΓΕΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
44 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04 | 2ο ΓΕΛ ΚΩ |
45 | ΠΑΠΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΧΙΟΥ |
46 | ΠΑΣΧΟΔΗΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | ΓΣΙΟΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
47 | ΠΙΣΤΟΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ01 | 4ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
48 | ΠΙΤΙΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ19 | 2ο ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
49 | ΡΑΧΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04-01 | ΓΕΛ ΓΕΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ |
50 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04 | 4ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
51 | ΡΙΖΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΓΣΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ |
52 | ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΓΣΙΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
53 | ΤΑΠΑΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ04 | 2ο ΓΕΛ ΕΔΕΣΣΑΣ |
54 | ΤΕΜΠΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | 1ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ |
55 | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
56 | ΤΣΑΜΠΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04 | ΓΣΙΟ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΡΤΑΣ |
57 | ΤΣΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04 | 2ο ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
58 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ | ΣΠΗΛΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ01 | 2ο ΓΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
59 | ΤΣΙΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | 1ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
60 | ΤΣΟΥΜΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 | 4ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ |
61 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ18-02 | ΕΠΑΛ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
62 | ΧΑΡΕΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ17 | ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ |
63 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ05 | 7ο ΓΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
''Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις.''
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. ΣΤΟ Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου