ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2011
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ψήφισαν : 569 | |||
Έγκυρα : 521 | Λευκά : 36 | Άκυρα : 12 | |
Έλαβαν | |||
Σύνολο | % | ΕΔΡΕΣ | |
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ | 265 | 50.86 | 4 |
ΔΑΚΕ | 203 | 38.97 | 3 |
ΠΑΣΚ | ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ | - | - |
ΕΣΑΚ – Δ.Ε.Ε. | 53 | 10.17 | - |
ΛΕΥΚΑ | 36 |
ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΑΚΕ
Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Χαλκιδικής
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | 1ο Εκλ. Κέντρο Βόρεια Χαλκιδ. | 2ο Εκλ. Κέντρο Νότια Χαλκιδ. | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
1 | Μάντσιος Βασίλειος | 43 | 62 | 105 |
2 | Απλακίδης Κωνσταντίνος | 22 | 48 | 70 |
3 | Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος | 18 | 31 | 49 |
4 | Μητροφάνης Ιωάννης | 34 | 7 | 41 |
5 | Αποστολάκης Κωνσταντίνος | 14 | 23 | 37 |
6 | Δαγκλής Χρήστος | 5 | 32 | 37 |
7 | Λανταβού Αικατερίνη | 10 | 25 | 35 |
8 | Βυθούλκας Αναστάσιος | 13 | 21 | 34 |
9 | Τσολάκη Αιμιλία | 27 | 6 | 33 |
10 | Βασιλάκης Ιωάννης | 16 | 13 | 29 |
11 | Μπίτας Αλέξανδρος | 17 | 11 | 28 |
12 | Αρναούτογλου Γεώργιος | 5 | 22 | 27 |
13 | Γλύκος Κωνσταντίνος | 4 | 21 | 25 |
14 | Τσακιρίδης Χρήστος | 17 | 6 | 23 |
15 | Κατσανός Νικόλαος | 3 | 18 | 21 |
16 | Μοσχόπουλος Δημήτριος | 16 | 5 | 21 |
17 | Παπαγεωργίου Αθανάσιος | 2 | 12 | 14 |
18 | Τζελέπης Γεώργιος | 10 | 3 | 13 |
19 | Δελαπάσχος Αθανάσιος | 5 | 7 | 12 |
20 | Ιωαννίδης Θεόδωρος | 2 | 9 | 11 |
21 | Λιώρας Χαρίλαος | 9 | 2 | 11 |
22 | Σακατσιάδης Κωνσταντίνος | 2 | 9 | 11 |
23 | Πασπαλάς Σταμάτιος | 9 | 1 | 10 |
24 | Νικολέτου Μαρία | 1 | 8 | 9 |
25 | Παπαμίχος Νικόλαος | 0 | 7 | 7 |
26 | Πασχαλίδης Γεώργιος | 3 | 2 | 5 |
Από τη Δημοκρατική Παράταξη της Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε εκλέγονται ο Μάντσιος Βασίλειος, ο Απλακίδης Κωνσταντίνος και ο Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος και από την Ανασυγκρότηση ο Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος, ο Λέκκας Παναγιώτης, η Στίνη Ιωάννα και ο Ληστής Σωτήριος.
Από τη Συντονιστική Επιτροπή της Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε. Ν. Χαλκιδικής
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου