1. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | ||||||
Α.Μ. | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικ. | Μόρια ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ Τοποθέτησης | Βαθμίδα Τοποθέ-τησης | ΠΥΣΔΕ Οργανικής |
702246 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19.00 | 41,25 | Β/θμια | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
227864 | ΔΕΡΒΙΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ11.00 | 35,583 | Β/θμια | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
209713 | ΡΟΜΠΟΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02.00 | 39 | Β/θμια | ΣΕΡΡΕΣ |
215706 | ΡΟΥΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ19.00 | 19,833 | Β/θμια | ΦΘΙΩΤΙΔΑ |
2. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΜΕ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | ||||||
Α.Μ. | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικ. | Μόρια ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ Τοποθέτησης | Βαθμίδα Τοποθέ-τησης | ΠΥΣΔΕ Οργανικής |
210754 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ19.00 | 9,917 | Α/θμια | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ |
210765 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΠΕ19.00 | 30,917 | Β/θμια | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
210431 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΔΟΜΝΙΚΗ | ΠΕ06.00 | 21 | Α/θμια | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
215344 | ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ19.00 | 9 | Α/θμια | ΛΕΣΒΟΥ |
210794 | ΓΚΑΝΑΤΣΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΠΕ19.00 | 10 | Α/θμια | ΚΟΖΑΝΗ |
213650 | ΔΑΔΑΤΣΗ | ΖΩΗ | ΠΕ06.00 | 5 | Α/θμια | ΕΥΒΟΙΑ |
224882 | ΔΑΛΚΙΡΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ11.00 | 47,417 | Β/θμια | ΣΑΜΟΥ |
205157 | ΔΑΜΑΣΟΥΛΙΩΤΗ | ΑΛΙΚΗ | ΠΕ19.00 | 11,833 | Α/θμια | ΚΑΒΑΛΑΣ |
224358 | ΔΕΒΕΛΑΣΚΑ | ΣΑΣΑ | ΠΕ07.00 | 29,25 | Α/θμια | ΕΥΒΟΙΑ |
229497 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ19.00 | 24,75 | Β/θμια | ΚΕΡΚΥΡΑ |
225802 | ΔΟΞΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ07.00 | 3,333 | Α/θμια | ΧΙΟΣ |
210460 | ΔΟΥΛΓΚΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06.00 | 21 | Α/θμια | ΕΒΡΟΣ |
200327 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ19.00 | 22,25 | Β/θμια | ΚΙΛΚΙΣ |
213673 | ΖΙΓΡΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ06.00 | 20,25 | Α/θμια | ΗΛΕΙΑ |
210481 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06.00 | 6,917 | Α/θμια | ΕΒΡΟΣ |
210483 | ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ06.00 | 22 | Α/θμια | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
211481 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ19.00 | 10,083 | Α/θμια | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
224400 | ΚΑΠΕΛΟΥΖΟΥ | ΛΥΔΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ07.00 | 3 | Α/θμια | ΜΕΣΣΗΝΙΑ |
199855 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ | ΠΕ19.00 | 31,167 | Β/θμια | ΞΑΝΘΗ |
210501 | ΚΑΡΣΙΣΙΩΤΗ | ΑΓΓΕΛΑ | ΠΕ06.00 | 6 | Α/θμια | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
213724 | ΚΕΛΓΙΑΝΟΓΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΠΕ06.00 | 42,583 | Α/θμια | ΣΕΡΡΕΣ |
224122 | ΚΟΚΑΡΙΔΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ06.00 | 3 | Α/θμια | ΧΙΟΣ |
210887 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ19.00 | 14,917 | Α/θμια | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
210894 | ΚΟΤΣΑΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ19.00 | 5,917 | Α/θμια | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
225818 | ΚΟΥΤΙΝΟΥΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ07.00 | 3,75 | Α/θμια | ΑΧΑΙΑ |
210536 | ΛΑΖΑΡΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06.00 | 15,083 | Α/θμια | ΚΕΡΚΥΡΑ |
229113 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ06.00 | 8,25 | Α/θμια | ΚΕΡΚΥΡΑ |
210945 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ19.00 | 13,917 | Α/θμια | ΛΕΣΒΟΥ |
209154 | ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ19.00 | 10,417 | Α/θμια | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
215631 | ΝΤΑΝΑΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ19.00 | 10,333 | Α/θμια | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
208210 | ΟΝΤΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΠΕ11.00 | 55,583 | Β/θμια | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
211519 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ19.00 | 19,083 | Α/θμια | ΚΟΖΑΝΗ |
200449 | ΠΑΝΤΑΚΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕ19.00 | 17 | Α/θμια | ΠΕΛΛΑ |
229151 | ΠΑΤΣΕΑΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ06.00 | 23,167 | Α/θμια | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
216798 | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06.00 | 15,5 | Α/θμια | ΚΟΖΑΝΗ |
224218 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06.00 | 13,917 | Α/θμια | ΗΛΕΙΑ |
200465 | ΠΛΑΙΝΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ19.00 | 9,5 | Α/θμια | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
211024 | ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ19.00 | 5,917 | Α/θμια | ΣΑΜΟΥ |
213910 | ΡΑΜΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06.00 | 15,667 | Α/θμια | ΚΕΡΚΥΡΑ |
215724 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ19.00 | 25,75 | Β/θμια | ΦΘΙΩΤΙΔΑ |
213938 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΙΒΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06.00 | 5 | Α/θμια | ΣΑΜΟΥ |
209255 | ΣΤΡΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ19.00 | 14,417 | Α/θμια | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
215748 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ19.00 | 7,5 | Α/θμια | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
204779 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | ΑΚΥΛΑΣ | ΠΕ17.01 | 22 | Β/θμια | ΗΜΑΘΙΑ |
211083 | ΤΙΦΤΙΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΣΟΛΩΝ | ΠΕ19.00 | 6,25 | Α/θμια | ΦΩΚΙΔΑ |
214837 | ΤΡΙΓΩΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ | ΠΕ13.00 | 5,667 | Β/θμια | ΣΕΡΡΕΣ |
223810 | ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΠΕ04.04 | 3,083 | Β/θμια | ΣΕΡΡΕΣ |
213963 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ06.00 | 10,417 | Α/θμια | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
216925 | ΤΣΟΡΛΑΛΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΠΕ19.00 | 14,25 | Α/θμια | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
213986 | ΦΕΛΕΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06.00 | 23 | Α/θμια | ΚΟΖΑΝΗ |
185259 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ19.00 | 33 | Β/θμια | Α ΑΘΗΝΩΝ |
225239 | ΧΑΤΖΗΤΑΣΚΟΥ ΜΑΛΟΥΣΙΔΟΥ | ΜΟΣΧΩ | ΠΕ11.00 | 43,917 | Β/θμια | ΣΑΜΟΥ |
227782 | ΧΩΛΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ07.00 | 6,667 | Α/θμια | ΣΑΜΟΥ |
219391 | ΨΑΡΡΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06.00 | 4 | Α/θμια | ΧΙΟΣ |
3. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ | ||||||
Α.Μ. | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικ. | Μόρια ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ Τοποθέτησης | Βαθμίδα Τοποθέ-τησης | ΠΥΣΔΕ Οργανικής |
203456 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ06.00 | 27 | Α/θμια | ΑΡΤΑ |
222120 | ΚΑΡΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02.00 | 8 | Β/θμια | ΔΡΑΜΑ |
226376 | ΒΕΛΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02.00 | 3 | Β/θμια | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
226751 | ΠΑΠΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02.00 | 27,083 | Β/θμια | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
226759 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ02.00 | 2,667 | Β/θμια | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
226901 | ΦΛΕΓΓΑ | ΞΑΝΘΗ | ΠΕ02.00 | 2 | Β/θμια | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
227526 | ΚΟΥΚΚΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ04.05 | 18,75 | Β/θμια | ΕΒΡΟΣ |
222565 | ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02.00 | 5,417 | Β/θμια | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
184344 | ΛΙΛΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06.00 | 21,25 | Α/θμια | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
222155 | ΚΑΤΣΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02.00 | 42 | Β/θμια | ΚΙΛΚΙΣ |
222080 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02.00 | 3,75 | Β/θμια | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
227775 | ΤΣΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ07.00 | 18,5 | Β/θμια | ΛΑΡΙΣΑΣ |
227777 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΠΕ07.00 | 26,5 | Α/θμια | ΛΕΣΒΟΥ |
212198 | ΜΑΤΡΑΚΑ | ΕΥΦΗΜΙΑ | ΠΕ02.00 | 5,25 | Β/θμια | ΡΟΔΟΠΗ |
226487 | ΚΑΝΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02.00 | 2 | Β/θμια | ΧΙΟΣ |
226624 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02.00 | 2 | Β/θμια | ΧΙΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου