Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
Αρχίζουν σήμερα Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011 στον Πολύγυρο από τις 09.00 π.μ.οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής αφού πρώτα οριστικοποιήθηκε την Παρασκευή ο πίνακας των αντικειμενικών μορίων για τον κάθε υποψήφιο.
Το πλήρες πρόγραμμα των συνεντεύξεων που ανακοινώθηκε από το διευρυμένο Π.Υ..Σ.Δ.Ε. Ν. Χαλκιδικής στο οποίο συμμετέχουν οι Ταπανίδης Θεόδουλος (Δ/ντής Β/θμιας) ως πρόεδρος και οι Κόκκος Κων/νος (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17), Αντωνούδης Αντώνιος (Δ/ντής ΓΕΛ Κασσάνδρας), Τσίκλου Ζωή (Υπεύθυνη Εκπ/κών Θεμάτων Β/θμιας Εκπ/σης), Βασιλάκης Ιωάννης (Καθηγητής ΕΠΑ.Λ. Πολύγύρου, ΠΕ11) καθώς και οι αιρετοί του κλάδου Φιριπή Παρασκευή (ΠΕ13 - Ανασυγκρότησης) και Απλακίδης Κων/νος (ΤΕ01 - ΔΑΚΕ) ως μέλη έχει ως ακολούθως :
ΠΡΑΞΗ 18η/8-7-2011 ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ)
Ώρες Συνέντευξης
A.M. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΩΡΑ | ||
11/7/2011 | 1 | 163941 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ.02 | 3ο Γ/ΣΙΟ Αμπελοκήπων | 9:00 |
2 | 165073 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ.18.02 | ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών | 9:20 | |
3 | 176619 | ΚΑΡΤΣΩΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΕ.06 | Γ/ΣΙΟ Παλαιόχωρας | 9:40 | |
4 | 134801 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ.11 | 1o Γ/ΣΙΟ Μουδανιών | 10:00 | |
5 | 184496 | ΒΑΡΒΑΡΗ ΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ.07 | 2o Γ/ΣΙΟ Μουδανιών | 10:20 | |
6 | 172082 | ΒΑΡΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ.17.02 | ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών | 10:40 | |
7 | 132399 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ.11 | ΓΕΛ Αγ. Νικολάου | 11:00 | |
8 | 175857 | ΓΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ.03 | ΓΕΛ Ν. Καλλικράτειας | 11:20 | |
9 | 905826 | ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΛΗΣΤΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ.02 | ΕΠΑΛ Πολυγύρου | 11:40 | |
10 | 182283 | ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ.11 | Γ/ΣΙΟ Συκιάς | 12:00 | |
11 | 181594 | ΓΙΟΒΑΝΕΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤ/ΛΟΣ | ΠΕ.11 | Γ/ΣΙΟ Νικήτης | 12:20 | |
12 | 153934 | ΚΟΥΡΦΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ.02 | Διάθεση Α΄ Ανατ. Θεσ/νίκης | 12:40 | |
13 | 172484 | ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ.19 | ΕΠΑΛ Κασσανδρείας | 13:00 | |
14 | 136623 | ΔΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ.02 | Γ/ΣΙΟ Κασσανδρείας | 13:20 | |
12/7/2011 | 15 | 144927 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ.04.01 | 1ο Γ/ΣΙΟ Πολυγύρου | 9:00 |
16 | 188723 | ΣΚΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ.18.12 | Διάθεση Α΄ Ανατ. Θεσ/νίκης | 9:20 | |
17 | 187133 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΠΕ.14.04 | ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών | 9:40 | |
18 | 189724 | ΔΡΑΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ.03 | ΓΕΛ Ν. Τρίγλιας | 10:00 | |
19 | 130775 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ.04.02 | Γ/ΣΙΟ Ιερισσού | 10:20 | |
20 | 191489 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ.09 | Διάθεση Γ΄ Χαλκιδικής | 10:40 | |
21 | 208883 | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ.18.12 | ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών | 11:00 | |
22 | 174384 | ΚΑΚΑΜΟΥΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΕ.12.05 | ΕΠΑΛ Πολυγύρου | 11:20 | |
23 | 905047 | ΤΣΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ.02 | ΓΕΛ Ν. Τρίγλιας | 11:40 | |
24 | 165638 | ΚΑΡΤΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ.02 | 2o Γ/ΣΙΟ Μουδανιών | 12:00 | |
25 | 171402 | ΑΛΒΑΝΟΥ ΑΛΙΚΗ | ΠΕ.09 | ΓΕΛ Ορμύλιας | 12:20 | |
26 | 177309 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ.14.04 | ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών | 12:40 | |
27 | 152077 | ΚΙΟΣΣΕΣ ΒΑΛΑΣΙΟΣ | ΠΕ.17.03 | ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών | 13:00 | |
28 | 156609 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ.03 | ΓΕΛ Αρναίας | 13:20 | |
29 | 137353 | ΓΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ.02 | Γ/ΣΙΟ Ν. Μαρμαρά | 13:40 | |
13/7/2011 | 30 | 149901 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΛΩΡΙΟΣ | ΠΕ.04.05 | Γ/ΣΙΟ Γαλάτιστας | 9:00 |
31 | 147816 | ΚΥΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ.11 | ΓΕΛ Αρναίας | 9:20 | |
32 | 904726 | ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ.11 | Γ/ΣΙΟ Σημάντρων | 9:40 | |
33 | 177579 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ.17.04 | Γ/ΣΙΟ Ιερισσού | 10:00 | |
34 | 208157 | ΛΙΟΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΠΕ.11 | Γ/ΣΙΟ Εμπεσού Αιτωλ/νίας | 10:20 | |
35 | 172535 | ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ.19 | ΕΠΑΛ Νικήτης | 10:40 | |
36 | 174798 | ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ.18.33 | ΕΠΑΛ Πολυγύρου | 11:00 | |
37 | 905835 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ.03 | ΕΠΑΛ Αρναίας | 11:20 | |
38 | 142557 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ.02 | Γ/ΣΙΟ Παλαιοχωρίου | 11:40 | |
39 | 165733 | ΜΠΙΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ.02 | ΓΕΛ Συκιάς | 12:00 | |
40 | 179532 | ΜΠΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ.02 | Γ/ΣΙΟ Σημάντρων | 12:20 | |
41 | 905062 | ΜΠΟΛΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ.02 | ΓΕΛ Ιερισσού | 12:40 | |
42 | 161484 | ΝΤΙΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ.17.01 | ΕΠΑΛ Πολυγύρου | 13:00 | |
43 | 185373 | ΝΤΟΝΤΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ.11 | ΓΕΛ Κασσανδρείας | 13:20 | |
44 | 905821 | ΞΩΝΙΚΗ-ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ.13 | ΕΠΑΛ Πολυγύρου | 13:40 | |
14/7/2011 | 45 | 168000 | ΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ.03 | Γ/ΣΙΟ Ορμύλιας | 9:00 |
46 | 186510 | ΟΦΘΑΛΜΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ.02 | Εσπερινό Γ/ΣΙΟ Πολυγύρου | 9:20 | |
47 | 144900 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ.03 | ΓΕΛ Ν. Μουδανιών | 9:40 | |
48 | 905837 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ.03 | ΕΕΕΕΚ Ποτίδαιας | 10:00 | |
49 | 135403 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ | ΠΕ.02 | Γ/ΣΙΟ Πευκοχωρίου | 10:20 | |
50 | 157569 | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ.11 | ΓΕΛ Πολυγύρου | 10:40 | |
51 | 207078 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ.03 | Γ/ΣΙΟ Ιερισσού | 11:00 | |
52 | 160780 | ΠΟΛΙΤΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ | ΠΕ.09 | ΓΕΛ Ν. Μουδανιών | 11:20 | |
53 | 164208 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ.02 | ΓΕΛ Πολυγύρου | 11:40 | |
54 | 151000 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ.03 | ΓΕΛ Κασσανδρείας | 12:00 | |
55 | 121383 | ΣΕΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ.02 | Γ/ΣΙΟ Κασσανδρείας | 12:20 | |
56 | 183751 | ΔΕΛΗΓΚΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ.03 | 2o Γ/ΣΙΟ Μουδανιών | 12:40 | |
57 | 148578 | ΣΜΑΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ.03 | ΓΕΛ Ορμύλιας | 13:00 | |
58 | 187026 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ.12.05 | ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών | 13:20 | |
59 | 181204 | ΣΤΟΪΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ.06 | ΓΕΛ Ορμύλιας | 13:40 | |
15/7/2011 | 60 | 157480 | ΤΖΙΡΛΙΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ.10 | ΓΕΛ Ιερισσού | 9:00 |
61 | 153112 | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ.03 | ΕΠΑΛ Αρναίας | 9:20 | |
62 | 182955 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ.11 | Διάθεση Α΄ Χαλκιδικής | 9:40 | |
63 | 191020 | ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΠΕ.19 | ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών | 10:00 | |
64 | 174335 | ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ.11 | ΓΕΛ Ν. Τρίγλιας | 10:20 | |
65 | 173896 | ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ | ΠΕ.04.01 | ΓΕΛ Κασσανδρείας | 10:40 | |
66 | 165153 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΕ.18.33 | ΕΠΑΛ Αρναίας | 11:00 | |
67 | 188684 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ.17.08 | ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών | 11:20 | |
68 | 164290 | ΧΑΜΑΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ.02 | Γ/ΣΙΟ Στρατωνίου | 11:40 | |
69 | 139958 | ΧΑΡΑΡΑ-ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΕ.02 | Γ/ΣΙΟ Ν. Φώκαιας | 12:00 | |
70 | 141299 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΕ.04.01 | ΓΕΛ Ν. Τρίγλιας | 12:20 | |
71 | 145008 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ.04.04 | Γ/ΣΙΟ Ν. Καλλικράτειας | 12:40 | |
72 | 191473 | ΜΕΡΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ.11 | 1ο Γ/ΣΙΟ Πολυγύρου | 13:00 | |
73 | 166987 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ.17.04 | ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών | 13:20 |
|
Α-ΚΥΚΛΟΣ : ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΑ (Ημερήσια και Εσπερινά)
Β-ΚΥΚΛΟΣ : ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ - ΣΕΚ
Β-ΚΥΚΛΟΣ* : ΕΠΑΛ - ΣΕΚ
Β-ΚΥΚΛΟΣ** : Μόνο ΕΠΑΛ
Α & Β-ΚΥΚΛΟΣ** : ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΑ & ΕΠΑΛ
Α-ΚΥΚΛΟΣ - ΕΕΕΕΚ : ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΑ & ΕΕΕΚ
Β-ΚΥΚΛΟΣ* - ΕΕΕΕΚ : ΕΠΑΛ - ΣΕΚ & ΕΕΕΚ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου