Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων διευθυντών
Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) | ||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΜΟΡΙΑ | ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ |
1 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 9,26 | Β-ΚΥΚΛΟΣ** |
2 | ΑΛΒΑΝΟΥ ΑΛΙΚΗ | ΓΕΛ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 8,26 | Β-ΚΥΚΛΟΣ** |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 14 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
4 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 9,26 | Β-ΚΥΚΛΟΣ |
5 | ΒΑΡΒΑΡΗ ΑΝΝΟΥΛΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 10,4 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
6 | ΒΑΡΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 9,26 | Β-ΚΥΚΛΟΣ |
7 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 13,15 | Α & Β-ΚΥΚΛΟΣ** |
8 | ΓΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 3,13 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
9 | ΓΙΑΝΝΕΛΗ-ΛΗΣΤΗ Άννα | ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 12 | Β-ΚΥΚΛΟΣ** |
10 | ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ/ΣΙΟ ΣΥΚΙΑΣ | 5,75 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
11 | ΓΙΟΒΑΝΕΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ | 9,63 | Α & Β-ΚΥΚΛΟΣ** |
12 | ΓΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 12 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
13 | ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5,5 | Β-ΚΥΚΛΟΣ* |
14 | ΔΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 11,26 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
15 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 14,39 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
16 | ΔΕΛΗΓΚΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 5,52 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
17 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 10,64 | Β-ΚΥΚΛΟΣ |
18 | ΔΡΑΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ | ΓΕΛ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 3,89 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
19 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 9,5 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
20 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 14 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
21 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ Γ΄ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 9,39 | Β-ΚΥΚΛΟΣ** |
22 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ Α΄ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 12,76 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
23 | ΚΑΚΑΜΟΥΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 7,65 | Β-ΚΥΚΛΟΣ |
24 | ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΛ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 7,02 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
25 | ΚΑΡΤΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 9,02 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
26 | ΚΑΡΤΣΩΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ | 8,52 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
27 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 8,5 | Β-ΚΥΚΛΟΣ |
28 | ΚΙΟΣΣΕΣ ΒΑΛΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 12,65 | Β-ΚΥΚΛΟΣ |
29 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΛ ΑΡΝΑΙΑΣ | 12,5 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
30 | ΚΟΥΡΦΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ Α΄ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18,5 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
31 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΛΩΡΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 12 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
32 | ΚΥΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΛ ΑΡΝΑΙΑΣ | 14 | Α & Β-ΚΥΚΛΟΣ** |
33 | ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 11,39 | Α & Β-ΚΥΚΛΟΣ** |
34 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 5,76 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
35 | ΛΙΟΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 3,26 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
36 | ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ | 9,89 | Β-ΚΥΚΛΟΣ* |
37 | ΜΕΡΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 9,39 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
38 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΛ ΑΡΝΑΙΑΣ | 15 | Α & Β-ΚΥΚΛΟΣ** |
39 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 14,63 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
40 | ΜΠΙΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΛ ΣΥΚΙΑΣ | 9,5 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
41 | ΜΠΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ/ΣΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 8,39 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
42 | ΜΠΟΛΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | ΓΕΛ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 16 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
43 | ΝΤΙΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 10,52 | Β-ΚΥΚΛΟΣ* |
44 | ΝΤΟΝΤΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5,13 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
45 | ΞΩΝΙΚΗ-ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 10,76 | Β-ΚΥΚΛΟΣ** |
46 | ΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 7,76 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
47 | ΟΦΘΑΛΜΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 8,65 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
48 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 12 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 14 | Α-ΚΥΚΛΟΣ - ΕΕΕΕΚ |
50 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ | Γ/ΣΙΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | 12 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
51 | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 13,65 | Α-ΚΥΚΛΟΣ - ΕΕΕΕΚ |
52 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 1,63 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
53 | ΠΟΛΙΤΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ | ΓΕΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 9,76 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
54 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 15,9 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
55 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 10,64 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
56 | ΣΕΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 15 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
57 | ΣΚΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ Α΄ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7,13 | Β-ΚΥΚΛΟΣ* |
58 | ΣΜΑΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΛ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 11,63 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
59 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 7,12 | Β-ΚΥΚΛΟΣ |
60 | ΣΤΟΪΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΛ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 2,52 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
61 | ΤΖΙΡΛΙΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΓΕΛ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 9,26 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
62 | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΛ ΑΡΝΑΙΑΣ | 14 | Α & Β-ΚΥΚΛΟΣ** |
63 | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 2,89 | Β-ΚΥΚΛΟΣ* - ΕΕΕΕΚ |
64 | ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 10,51 | Β-ΚΥΚΛΟΣ* |
65 | ΤΣΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΛ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 21,01 | Α & Β-ΚΥΚΛΟΣ** |
66 | ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ | ΓΕΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 7,26 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
67 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΕΠΑΛ ΑΡΝΑΙΑΣ | 15 | Β-ΚΥΚΛΟΣ* |
68 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 6,89 | Β-ΚΥΚΛΟΣ |
69 | ΧΑΜΑΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ/ΣΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 9,52 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
70 | ΧΑΡΑΡΑ-ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | 11,63 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
71 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΓΕΛ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 10,26 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
72 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΛ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 10,76 | Α-ΚΥΚΛΟΣ |
73 | ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 10 | Β-ΚΥΚΛΟΣ* |
Α-ΚΥΚΛΟΣ : ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΑ (Ημερήσια και Εσπερινά)
Β-ΚΥΚΛΟΣ : ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ - ΣΕΚ
Β-ΚΥΚΛΟΣ* : ΕΠΑΛ - ΣΕΚ
Β-ΚΥΚΛΟΣ** : Μόνο ΕΠΑΛ
Α & Β-ΚΥΚΛΟΣ** : ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΑ & ΕΠΑΛ
Α-ΚΥΚΛΟΣ - ΕΕΕΕΚ : ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΑ & ΕΕΕΚ
Β-ΚΥΚΛΟΣ* - ΕΕΕΕΚ : ΕΠΑΛ - ΣΕΚ & ΕΕΕΚ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου